
Qi-maalämpöpumppu on helppo, hiljainen ja toimintavarma valinta kotisi lämmitykseen. Se sopii erityisesti omakotitaloille ja lämmittää kiinteistösi lisäksi myös tarvitsemasi lämpimän käyttöveden.
Qi-maalämpöpumppu on suunniteltu ja valmistettu Suomessa. Siksi se soveltuu erinomaisesti suomalaisten kotien lämmitykseen ja toimii luotettavasti myös kovilla pakkasilla. Koska kompakti laitteisto ei vie paljon tilaa, arvokkaita neliöitä säästyy muihin tarkoituksiin.
Qi-maalämpöpumppu soveltuu sekä uudisrakennukseen että saneerauskohteeseen niin patteri- kuin lattialämmitykseenkin. Asennusystävällinen suunnittelu varmistaa edullisen ja nopean asennuksen.
Qi 6 | Qi 8 | Qi 10 | Qi 13 | |
Mitat | ||||
syvyys x leveys x korkeus, cm | 68 x 60 x 189 | |||
Paino, kg | 240 | 250 | ||
Lämminvesivaraaja, l (kv / lä) | 185 / 7 | |||
Tehotiedot | ||||
Lämmitysteho, 0°/35° kW | 5,3 | 7,4 | 9,4 | 13,3 |
Ottoteho, 0°/35° kW | 1,1 | 1,6 | 2,0 | 2,8 |
COP, 0°/35° kW | 4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 |
Äänitehotaso dB | 38,5 | 38,5 | 40 | 40 |
Lämmitysveden korkein menolämpötila, C° | 65 | |||
Käyttölämpötila keruupiiri C° | -5…+20 | |||
Kompressori | Scroll | |||
Pehmokäynnistin | Kyllä | |||
Energialuokka* | A+++ | |||
Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja | Kyllä | |||
Hermeettisesti suljettu | Kyllä | |||
Kylmäaine | R407C | |||
GWP (global warming potential) | 1774 | |||
Kylmäaineen määrä, kg | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 2,2 |
CO2 vastaavuus, ton CO2 e | 3,193 | 3,193 | 3,193 | 3,903 |
Linkki valmistajan sivuille: http://gebwell.fi/tuotteet/maalampopumput/qi-maalampopumput/